po 31. 3. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hřiště Bystrc | U616:30 - 17:30 U816:30 - 17:30 | U1017:30 - 18:30 U1217:30 - 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posilovna RCB | Ženy16:30 - 17:00 Dívky16:30 - 17:00 | U1417:00 - 18:00 | U1618:00 - 19:15 | U1919:00 - 20:15 Muži19:00 - 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična RCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 1. 4. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště Bystrc | U1417:00 - 18:00 | U1618:00 - 19:00 | Muži19:00 - 20:30 U1919:00 - 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posilovna RCB | Ženy16:30 - 17:00 Dívky16:30 - 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična RCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 2. 4. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště Bystrc | U616:30 - 17:30 U816:30 - 17:30 | U1217:30 - 18:30 U1017:30 - 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posilovna RCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična RCB | U1416:30 - 17:30 | U1617:30 - 19:00 | U1919:00 - 20:30 Muži19:00 - 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 3. 4. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště Bystrc | U1416:30 - 17:30 | U1617:30 - 18:30 Ženy17:30 - 19:00 Dívky17:30 - 19:00 | U1919:00 - 20:30 Muži19:00 - 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posilovna RCB | Ženy15:30 - 17:00 Dívky15:30 - 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična RCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 4. 4. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště Bystrc | U616:30 - 17:30 U816:30 - 17:30 | U1017:30 - 18:30 U1217:30 - 18:30 | U1418:30 - 19:30 U1618:30 - 19:30 | U1919:30 - 21:00 Muži19:30 - 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posilovna RCB | Ženy16:30 - 17:00 Dívky16:30 - 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična RCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 5. 4. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště Bystrc | Turnaj Bystrc10:00 - 14:00 Turnaj Bystrc10:00 - 14:00 Turnaj Bystrc10:00 - 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posilovna RCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična RCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 6. 4. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště Bystrc | Open18:30 - 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posilovna RCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična RCB |