po 8. 1. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hřiště Bystrc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posilovna RCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična RCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 9. 1. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště Bystrc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posilovna RCB | Muži 19:00 - 21:00 U1819:00 - 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična RCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 10. 1. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště Bystrc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posilovna RCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična RCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 11. 1. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště Bystrc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posilovna RCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična RCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 12. 1. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště Bystrc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posilovna RCB | Dívky17:30 - 19:30 Ženy17:30 - 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična RCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 13. 1. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště Bystrc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posilovna RCB | Ženy10:00 - 12:00 Dívky10:00 - 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična RCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 14. 1. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště Bystrc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posilovna RCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična RCB |