po 21. 10. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hřiště Bystrc | U616:30 - 17:30 U816:30 - 17:30 Dívky16:30 - 18:00 Ženy16:30 - 18:00 | U1017:30 - 18:30 U1217:30 - 18:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posilovna RCB | U1417:00 - 18:00 | U1618:00 - 19:00 | U1919:00 - 20:30 Muži19:00 - 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična RCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 22. 10. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště Bystrc | Dívky17:00 - 18:30 Ženy17:00 - 18:30 U1417:00 - 18:00 | U1618:00 - 19:00 | U1919:00 - 20:30 Muži19:00 - 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posilovna RCB | Dívky15:30 - 17:00 Ženy15:30 - 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična RCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 23. 10. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště Bystrc | U616:30 - 17:30 U816:30 - 17:30 | U1017:30 - 18:30 U1217:30 - 18:30 Dívky17:30 - 18:30 Ženy17:30 - 18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posilovna RCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična RCB | U1416:30 - 17:30 | U1617:30 - 19:00 | U1919:00 - 20:30 Muži19:00 - 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 24. 10. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště Bystrc | U1417:00 - 18:00 | U1618:00 - 19:00 | U1919:00 - 20:30 Muži19:00 - 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posilovna RCB | Dívky15:30 - 17:00 Ženy15:30 - 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična RCB | U1217:30 - 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 25. 10. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště Bystrc | U616:30 - 17:30 U816:30 - 17:30 Dívky16:30 - 18:00 Ženy16:30 - 18:00 | U1017:30 - 18:30 U1217:30 - 18:30 | U1418:30 - 19:30 U1618:30 - 19:30 | U1919:30 - 21:00 Muži19:30 - 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posilovna RCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična RCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 26. 10. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště Bystrc | Muži | RC Bystrc - RC Zlín14:00 - 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posilovna RCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična RCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 27. 10. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště Bystrc | U14 | RC Bystrc - Spol. Sparta/Olymp10:00 - 12:30 | U19 | RC Bystrc - RC Praga Praha13:00 - 16:00 | Open19:30 - 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posilovna RCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična RCB |