po 26. 5. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hřiště Bystrc | U616:30 - 17:30 U816:30 - 17:30 | U1017:30 - 18:30 U1217:30 - 18:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posilovna RCB | Ženy16:30 - 17:00 Dívky16:30 - 17:00 | U1417:00 - 18:00 | U1618:00 - 19:15 | U1919:00 - 20:15 Muži19:00 - 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična RCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 27. 5. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště Bystrc | U1417:00 - 18:00 | U1618:00 - 19:00 | U1919:00 - 20:30 Muži19:00 - 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posilovna RCB | Ženy16:30 - 17:00 Dívky16:30 - 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična RCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 28. 5. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště Bystrc | U616:30 - 17:30 U816:30 - 17:30 | U1218:00 - 19:00 U1018:00 - 19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posilovna RCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična RCB | U1617:30 - 19:00 | U1919:00 - 20:30 Muži19:00 - 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 29. 5. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště Bystrc | U1417:00 - 18:00 | U1617:30 - 18:30 Ženy17:30 - 19:00 Dívky17:30 - 19:00 | U1919:00 - 20:30 Muži19:00 - 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posilovna RCB | Ženy15:30 - 17:00 Dívky15:30 - 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična RCB | U1217:00 - 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 30. 5. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště Bystrc | U616:30 - 17:30 U816:30 - 17:30 | U1017:30 - 18:30 U1217:30 - 18:30 | U1418:30 - 19:30 U1618:30 - 19:30 | U1919:30 - 21:00 Muži19:30 - 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posilovna RCB | Ženy16:30 - 17:00 Dívky16:30 - 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična RCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 31. 5. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště Bystrc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posilovna RCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična RCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 1. 6. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště Bystrc | U14 | RC Bystrc - RC Tatra Smíchov10:00 - 12:30 | U19 | Spol. Bystrc - Spol. Vyškov/Olomouc/Zlín15:00 - 18:00 | Open18:30 - 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posilovna RCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična RCB |