po 22. 12. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hřiště Bystrc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posilovna RCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična RCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 23. 12. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště Bystrc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posilovna RCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična RCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 24. 12. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště Bystrc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posilovna RCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična RCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 25. 12. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště Bystrc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posilovna RCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična RCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 26. 12. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště Bystrc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posilovna RCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična RCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 27. 12. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště Bystrc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posilovna RCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična RCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 28. 12. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště Bystrc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posilovna RCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična RCB |