po 2. 12. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hřiště Bystrc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posilovna RCB | U1417:00 - 18:00 | U1618:00 - 19:15 | U1919:00 - 20:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična RCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 3. 12. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště Bystrc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posilovna RCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična RCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 4. 12. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště Bystrc | U1217:30 - 18:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posilovna RCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična RCB | U1416:30 - 17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 5. 12. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště Bystrc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posilovna RCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična RCB | U1217:00 - 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 6. 12. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště Bystrc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posilovna RCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična RCB | U1217:30 - 18:30 | U1418:30 - 19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 7. 12. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště Bystrc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posilovna RCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična RCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 8. 12. | Plocha | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hřiště Bystrc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posilovna RCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tělocvična RCB |